<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Reloj Monumental Pachuca</title>
	<atom:link href="http://www.arquifoto.com/monumento/reloj-monumental-pachuca-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arquifoto.com/monumento/reloj-monumental-pachuca-2/</link>
	<description>Una foto al dia.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 02:53:20 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gabriela</title>
		<link>http://www.arquifoto.com/monumento/reloj-monumental-pachuca-2/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>Gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquifoto.com/?p=183#comment-1025</guid>
		<description>Me encanta esta foto del reloj, símbolo de todos los pachuqueños. Me interesa saber como puedo utilizar la foto -sin otro fin más que el representar a nuestra ciudad- obviamente respetándo los derechos del autor. Por mi trabajo realizo presentaciones donde se mencionan los municipios del estado y me gusta identificarlos precisamente con sus símbolos como en este caso el reloj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta esta foto del reloj, símbolo de todos los pachuqueños. Me interesa saber como puedo utilizar la foto -sin otro fin más que el representar a nuestra ciudad- obviamente respetándo los derechos del autor. Por mi trabajo realizo presentaciones donde se mencionan los municipios del estado y me gusta identificarlos precisamente con sus símbolos como en este caso el reloj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Demon</title>
		<link>http://www.arquifoto.com/monumento/reloj-monumental-pachuca-2/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Demon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquifoto.com/?p=183#comment-340</guid>
		<description>Muy buena la imagen.
No es algo raro que los relojes en lugar de un IV usen el IIII de hecho muchos de los relojes de pulsera asi lo hacen, hay una explicacion al respecto pero ahora no la recuerdo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la imagen.<br />
No es algo raro que los relojes en lugar de un IV usen el IIII de hecho muchos de los relojes de pulsera asi lo hacen, hay una explicacion al respecto pero ahora no la recuerdo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francisco</title>
		<link>http://www.arquifoto.com/monumento/reloj-monumental-pachuca-2/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 20:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquifoto.com/?p=183#comment-104</guid>
		<description>ME PARECE UNA FOTOGRAFIA EXCELENTE, Y PIENSO QUE ES UNA ESTRUCTURA IMPRESIONANTE, HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE ESTAR EN SU FRENTE A EL, SOLO QUE ME LLAMA LA ATENCION DE PORQUE EL NUMERO ROMANO 4 ESTA CON CUATRO BARRAS, SIENDO QUE ES IV NORMALMENTE CONOCIDO EL NUMERO ROMANO???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME PARECE UNA FOTOGRAFIA EXCELENTE, Y PIENSO QUE ES UNA ESTRUCTURA IMPRESIONANTE, HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE ESTAR EN SU FRENTE A EL, SOLO QUE ME LLAMA LA ATENCION DE PORQUE EL NUMERO ROMANO 4 ESTA CON CUATRO BARRAS, SIENDO QUE ES IV NORMALMENTE CONOCIDO EL NUMERO ROMANO???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
